NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 1998 CC |
| Rapporto di Compressione | 9.5 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 89.9 X 78.7 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Siemens/Continental SIM4LE |
| Numero Motore | M111.946 |
Alientech KESS3
Alientech KESSv2
CMD CMDFlash Dimsport New Genius
DECAT DTC Removal FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax