NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 1998 CC |
| Rapporto di Compressione | 10.0 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 86.0 X 86.0 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Mitsubishi E6T469xx / Mitsubishi E6T79577 / Mitsubishi E6T80772 / Mitsubishi E6T79587 / Mitsubishi E6T72xxx |
| Numero Motore | 4J11 |
ByteShooter Toolbox
MagicMotorsport Flex Dimsport New Trasdata PCM-Flash PCM-Flash
DTC Removal