NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 1598 CC |
| Rapporto di Compressione | 10.5 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 79.0 X 81.5 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Delco Multec S (F) / Siemens/Continental SIMTEC 70 |
| Numero Motore | X16XEL |
Alientech KESS3
Alientech KESSv2 Bitbox Bitbox
CMD CMDFlash Dimsport New Genius
DECAT DTC Removal FLAPS Vmax