NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 1587 CC |
| Rapporto di Compressione | 10.8 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 78.5 X 82.0 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Marelli IAW48P2 / Sagem 2000 |
| Numero Motore | TU5J4 |
Alientech KESS3
Alientech KESSv2 ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
DECAT DTC Removal START/STOP OFF FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax