NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 3800 CC |
| Rapporto di Compressione | 9.8 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 102.0 X 77.5 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Siemens/Continental SDI9 |
| Numero Motore | MA1.71 |
Autotuner Autotuner
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
DECAT DTC Removal START/STOP OFF FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax