NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 3598 CC |
| Rapporto di Compressione | 12.3 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 89.0 X 96.4 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Bosch MED17.1.6 |
| Numero Motore | M55/02 |
Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius bFlash bFlash
DECAT DTC Removal START/STOP OFF FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax