NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 2995 CC |
| Rapporto di Compressione | 11.2 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 84.5 X 89.0 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol PHEV |
| Centralita Motore (ECU) | Bosch MG1CS002 |
| Centralita Cambio (TCU) | ZF AL552 |
| Numero Motore | M.DCBE |
Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash Dimsport New Trasdata
N/A