NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 2995 CC |
| Rapporto di Compressione | 10.5 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 84.5 X 89.0 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol PHEV |
| Centralita Motore (ECU) | Bosch MED17.1.6 / Siemens/Continental Simos 8.5 |
| Centralita Cambio (TCU) | Aisin AL1000 |
| Numero Motore | MCG.E |
Alientech KESS3
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
Dimsport New Trasdata PCM-Flash PCM-Flash
N/A