NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 3604 CC |
| Rapporto di Compressione | 10.5 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 96.0 X 83.0 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Bosch MED17.1.6 / Siemens/Continental SDI10.0 / Siemens/Continental SDI10.3 |
| Numero Motore | MCU.RA |
Autotuner Autotuner
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius bFlash bFlash
DECAT DTC Removal START/STOP OFF FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax