NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 4511 CC |
| Rapporto di Compressione | 11.5 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 93.0 X 83.0 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Siemens/Continental SDI4 |
| Numero Motore | M48/01 |
Alientech KESS3
Alientech KESSv2
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
DECAT DTC Removal START/STOP OFF FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax