NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 1988 CC |
| Rapporto di Compressione | 9.5 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 91.0 X 76.4 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Siemens/Continental SDI21.1 |
| Centralita Cambio (TCU) | PDK TC240 |
| Numero Motore | MDD.PB |
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius bFlash bFlash
DECAT DTC Removal START/STOP OFF Pop & Bang Crackle map Vmax