NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 2497 CC |
| Rapporto di Compressione | 9.5 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 102.0 X 76.4 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Siemens/Continental SDI21.1 |
| Numero Motore | MJD.UA |
Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash Dimsport New Genius bFlash bFlash
DECAT DTC Removal START/STOP OFF Pop & Bang Crackle map Vmax