NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 2894 CC |
| Rapporto di Compressione | 10.5 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 84.5 X 86.0 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol PHEV |
| Centralita Motore (ECU) | Bosch MG1CS002 |
| Numero Motore | MDG.PA |
Alientech K-TAG
Alientech KESS3 Autotuner Autotuner
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
Dimsport New Trasdata
N/A