NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 4806 CC |
| Rapporto di Compressione | 12.5 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 96.0 X 83.0 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Siemens/Continental SDI6 |
| Numero Motore | M48/20 |
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
Dimsport New Trasdata
DECAT DTC Removal START/STOP OFF FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax