NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 1149 CC |
| Rapporto di Compressione | 9.8 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 69.0 X 76.8 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Marelli IAW5NR / Siemens/Continental SIRIUS 32 |
| Numero Motore | D4F |
Alientech KESS3
Alientech KESSv2
DECAT DTC Removal START/STOP OFF FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax