NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 1995 CC |
| Rapporto di Compressione | 16.0 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 84.0 X 90.0 mm |
| Tipo di Carburante | Diesel |
| Centralita Motore (ECU) | Sagem 3000 / Bosch EDC17CP58 / Bosch EDC16C33 |
| Numero Motore | M9R |
Alientech KESSv2 ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
Adblue EGR OFF DTC Removal FLAPS Pop & Bang Crackle map DPF OFF Vmax