NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 1461 CC |
| Rapporto di Compressione | 15.2 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 76.0 X 80.5 mm |
| Tipo di Carburante | Diesel |
| Centralita Motore (ECU) | Siemens/Continental SID310 |
| Numero Motore | K9K G6 |
Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex bFlash bFlash
Adblue EGR OFF DTC Removal FLAPS DPF OFF Vmax