NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 6592 CC |
| Rapporto di Compressione | 10.0 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 89.0 X 88.3 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Siemens/Continental MSD87 |
| Centralita Cambio (TCU) | ZF 8HP |
| Numero Motore | N74 B66 A |
Autotuner Autotuner
MagicMotorsport Flex bFlash bFlash
DTC Removal