NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 1598 CC |
| Rapporto di Compressione | 16.2 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 79.5 X 80.5 mm |
| Tipo di Carburante | Diesel |
| Centralita Motore (ECU) | Delphi DCM6.2 |
| Centralita Cambio (TCU) | Temic DQ200 |
| Numero Motore | DGTD |
Autotuner Autotuner
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex
Adblue EGR OFF DTC Removal FLAPS DPF OFF Vmax