NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 1798 CC |
| Rapporto di Compressione | 9.6 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 82.5 X 84.1 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Siemens/Continental Simos 12.1 / Siemens/Continental Simos 18 |
| Centralita Cambio (TCU) | Temic DQ200 |
| Numero Motore | CJSA |
Autotuner Autotuner
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
DECAT DTC Removal START/STOP OFF FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax