NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 1598 CC |
| Rapporto di Compressione | 16.5 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 79.5 X 80.5 mm |
| Tipo di Carburante | Diesel |
| Centralita Motore (ECU) | Delphi DCM6.2 / Bosch EDC17C64 / Siemens/Continental PCR 2.1 |
| Numero Motore | CAY |
Autotuner Autotuner Bitbox Bitbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex
Adblue EGR OFF DTC Removal FLAPS DPF OFF Vmax