NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 999 CC |
| Rapporto di Compressione | 10.5 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 72.2 X 81.3 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Bosch ME17.9.20 |
| Numero Motore | M132.910 |
Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Trasdata PCM-Flash PCM-Flash
DECAT DTC Removal START/STOP OFF FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax