NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 1984 CC |
| Rapporto di Compressione | 9.6 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 82.5 X 92.8 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Siemens/Continental Simos 18 |
| Centralita Cambio (TCU) | Temic DQ381 |
| Numero Motore | DNUA |
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex
DECAT DTC Removal START/STOP OFF FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax