NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 1984 CC |
| Rapporto di Compressione | 11.7 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 82.5 X 92.6 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Siemens/Continental Simos 18 / Siemens/Continental Simos 19.3 |
| Centralita Cambio (TCU) | Temic DQ381 |
| Numero Motore | DNUE |
Autotuner Autotuner
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex
N/A