NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 1598 CC |
| Rapporto di Compressione | 16.8 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 79.5 X 80.5 mm |
| Tipo di Carburante | Diesel |
| Centralita Motore (ECU) | Delphi DCM6.2 / Bosch EDC17C74 |
| Centralita Cambio (TCU) | Temic DQ250 / Temic DQ200 |
| Numero Motore | CRK |
Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
Adblue EGR OFF DTC Removal FLAPS DPF OFF Vmax