NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 1595 CC |
| Rapporto di Compressione | 10.5 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 81.0 X 77.4 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Siemens/Continental Simos 7.1 |
| Numero Motore | BGU |
Alientech KESSv2 DFB Technology DFOX Dimsport New Genius
DECAT DTC Removal START/STOP OFF FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax