NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Metodo | Chiptuning |
| Tipo di Rimappatura | Stage 1 |
| Cilindrata | 1798 CC |
| Rapporto di Compressione | 9.5 : 1 |
| Alesaggio x Corsa | 81.0 X 86.4 mm |
| Tipo di Carburante | Petrol |
| Centralita Motore (ECU) | Siemens/Continental Simos 12.1 / Siemens/Continental Simos 18.1 |
| Centralita Cambio (TCU) | Siemens/Continental DQ200 Gen2 |
| Numero Motore | CJSA |
Autotuner Autotuner
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex
DECAT DTC Removal START/STOP OFF FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax