NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Method | Chiptuning |
| Tuning Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 1598 CC |
| Compression Ratio | 16.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 79.5 X 80.5 mm |
| Type of Fuel | Diesel |
| Engine ECU | Bosch EDC17C64 / Delphi DCM6.2 / Bosch EDC17C74 |
| Gearbox ECU | Temic DQ200 |
| Engine Number | CLH |
Alientech K-TAG
Alientech KESS3
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Green Technology Devices VF2 Flasher Dimsport New Genius
Adblue EGR OFF DTC Removal START/STOP OFF FLAPS DPF OFF Vmax