NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Method | Chiptuning |
| Tuning Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 2995 CC |
| Compression Ratio | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 89.0 X 84.5 mm |
| Type of Fuel | Petrol |
| Engine ECU | Siemens/Continental Simos 8.5 / Siemens/Continental Simos 16 / Siemens/Continental Simos 8.31 |
| Gearbox ECU | Aisin AL1000 |
| Engine Number | CJTB |
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
Dimsport New Trasdata PCM-Flash PCM-Flash
N/A