NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Method | Chiptuning |
| Tuning Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 2967 CC |
| Compression Ratio | 16.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 83.0 X 91.4 mm |
| Type of Fuel | Diesel |
| Engine ECU | Bosch MG1CS001 / Bosch MD1CP004 / Bosch MD1CS014 |
| Gearbox ECU | ZF AL552 |
| Engine Number | DPXA |
Alientech KESS3 Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Trasdata
DECAT EGR OFF DTC Removal START/STOP OFF FLAPS DPF OFF Vmax