NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Method | Chiptuning |
| Tuning Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 2894 CC |
| Compression Ratio | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.5 X 86.0 mm |
| Type of Fuel | Petrol |
| Engine ECU | Bosch MG1CS002 |
| Gearbox ECU | ZF AL552 |
| Engine Number | DECA |
Alientech K-TAG
Alientech KESS3
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner Bitbox Bitbox ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Trasdata PCM-Flash PCM-Flash bFlash bFlash
DECAT DTC Removal START/STOP OFF FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax