NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Method | Chiptuning |
| Tuning Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 3996 CC |
| Compression Ratio | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 86.0 X 86.0 mm |
| Type of Fuel | Petrol MHEV |
| Engine ECU | Bosch MG1CS011 / Bosch MG1CS008 |
| Gearbox ECU | ZF AL552 |
| Engine Number | DHU |
Alientech KESS3 Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash Dimtronic Diamond
MagicMotorsport Flex Dimsport New Trasdata bFlash bFlash
N/A