NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Method | Chiptuning |
| Tuning Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 2995 CC |
| Compression Ratio | 11.2 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.5 X 89.0 mm |
| Type of Fuel | Petrol |
| Engine ECU | Bosch MG1CS002 / Siemens/Continental Simos 8.5 |
| Gearbox ECU | ZF AL552 |
| Engine Number | CWGD |
Alientech KESS3
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Trasdata bFlash bFlash
N/A