NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Method | Chiptuning |
| Tuning Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 1499 CC |
| Compression Ratio | 11.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.0 X 94.6 mm |
| Type of Fuel | Petrol |
| Engine ECU | Bosch MEVD17.2 / Bosch MEVD17.2.3 |
| Gearbox ECU | ZF 8HP50Z |
| Engine Number | B38A15M0 |
Alientech KESS3
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
Dimsport New Trasdata PCM-Flash PCM-Flash bFlash bFlash
N/A