NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Method | Chiptuning |
| Tuning Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 2979 CC |
| Compression Ratio | 10.2 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 89.6 mm |
| Type of Fuel | Petrol |
| Engine ECU | Siemens/Continental MSD80 / Bosch MEVD17.2 |
| Engine Number | N54B30 |
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
Dimsport New Trasdata PCM-Flash PCM-Flash
DECAT DTC Removal FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax