NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Method | Chiptuning |
| Tuning Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 1995 CC |
| Compression Ratio | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 90.0 mm |
| Type of Fuel | Petrol |
| Engine ECU | Bosch ME9.2 / Bosch MEV17.2 / Bosch MEV946 / Siemens/Continental MSV70 |
| Engine Number | N46B20B |
Alientech K-TAG
Alientech KESS3
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
Dimsport New Trasdata
DECAT DTC Removal FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax