NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Method | Chiptuning |
| Tuning Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 1995 CC |
| Compression Ratio | 12.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 90.0 mm |
| Type of Fuel | Petrol |
| Engine ECU | Bosch MEV946 / Siemens/Continental MSD81.2 / Siemens/Continental MSD80 |
| Engine Number | N43B20A |
Alientech KESS3
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
Dimsport New Trasdata PCM-Flash PCM-Flash
DECAT DTC Removal START/STOP OFF FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax