NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Method | Chiptuning |
| Tuning Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 2231 CC |
| Compression Ratio | 16.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 86.0 X 96.0 mm |
| Type of Fuel | Diesel |
| Engine ECU | Delphi DCM3.7 |
| Engine Number | Z22D1 |
Alientech KESS3
Alientech KESSv2 ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius PCM-Flash PCM-Flash
Adblue EGR OFF DTC Removal FLAPS DPF OFF Vmax