NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Method | Chiptuning |
| Tuning Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 1998 CC |
| Compression Ratio | 16.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 86.0 X 86.0 mm |
| Type of Fuel | Diesel |
| Engine ECU | Delphi DCM3.7 / Bosch EDC17CP47 |
Alientech KESS3
Alientech KESSv2 ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
Dimsport New Trasdata PCM-Flash PCM-Flash
Adblue EGR OFF DTC Removal FLAPS DPF OFF Vmax