NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Method | Chiptuning |
| Tuning Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 3490 CC |
| Compression Ratio | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 92.4 X 86.6 mm |
| Type of Fuel | Petrol |
| Engine ECU | Bosch MG1CS015 / Bosch MG1CS018 / Bosch MG1CS036 |
| Engine Number | 3.5 Ecoboost |
Alientech KESS3
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
Dimsport New Trasdata PCM-Flash PCM-Flash bFlash bFlash
DECAT DTC Removal START/STOP OFF FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax