NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Method | Chiptuning |
| Tuning Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 1398 CC |
| Compression Ratio | 18.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 73.7 X 82.0 mm |
| Type of Fuel | Diesel |
| Engine ECU | Siemens/Continental SID804 / Siemens/Continental SID802 |
| Engine Number | F6JB |
AMT Cartech Limited MPPS
Alientech KESS3
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius bFlash bFlash
Adblue EGR OFF DTC Removal FLAPS DPF OFF Vmax