NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Method | Chiptuning |
| Tuning Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 1498 CC |
| Compression Ratio | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 79.0 X 76.4 mm |
| Type of Fuel | Petrol |
| Engine ECU | Bosch MG1CS017 / Bosch MG1CS016 |
| Engine Number | YZDA |
Alientech KESS3
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
Dimsport New Trasdata bFlash bFlash
DTC Removal START/STOP OFF