NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Method | Chiptuning |
| Tuning Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 1498 CC |
| Compression Ratio | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 79.0 X 76.4 mm |
| Type of Fuel | Petrol |
| Engine ECU | Siemens/Continental EMS2511 / Siemens/Continental EMS2510 / Bosch MEDG17.0 |
| Engine Number | M9DB |
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Trasdata PCM-Flash PCM-Flash
DECAT DTC Removal FLAPS Vmax