NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Method | Chiptuning |
| Tuning Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 2522 CC |
| Compression Ratio | 9.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 83.0 X 93.2 mm |
| Type of Fuel | Petrol |
| Type of Turbo | KKK K04-2080 D |
| Engine ECU | Bosch ME9 |
| Engine Number | HYDA |
Alientech KESS3
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner Bitbox Bitbox ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash DFB Technology DFOX
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
Dimsport New Trasdata PCM-Flash PCM-Flash bFlash bFlash
DECAT DTC Removal FLAPS Pop & Bang Crackle map Vmax