NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Method | Chiptuning |
| Tuning Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 1498 CC |
| Compression Ratio | 11.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 90.0 mm |
| Type of Fuel | Petrol |
| Engine ECU | Siemens/Continental EMS2510 / Siemens/Continental EMS2513 / Bosch MG1CS016 |
| Engine Number | YZDA / YZDB |
Alientech KESS3
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius bFlash bFlash
N/A