NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Method | Chiptuning |
| Tuning Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 1998 CC |
| Compression Ratio | 19.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 86.0 X 86.0 mm |
| Type of Fuel | Diesel |
| Engine ECU | Delphi MPC555 / Ford EEC-V / Delphi DCM3.1 |
| Engine Number | FMBA |
Alientech K-TAG
Alientech KESS3
Alientech KESSv2 ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
Dimsport New Trasdata bFlash bFlash
Adblue FLAPS Vmax