NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Method | Chiptuning |
| Tuning Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 2254 CC |
| Compression Ratio | 9.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 87.5 X 94.0 mm |
| Type of Fuel | Petrol |
| Engine ECU | Bosch MG1CS015 / Bosch MG1CS017 / Bosch MG1CS016 |
Alientech KESS3
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex HP Tuners MPVI2 Dimsport New Genius PCM-Flash PCM-Flash bFlash bFlash
N/A