NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Method | Chiptuning |
| Tuning Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 3198 CC |
| Compression Ratio | 16.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 89.9 X 100.7 mm |
| Type of Fuel | Diesel |
| Engine ECU | Siemens/Continental SID309 / Siemens/Continental SID209 |
Alientech K-TAG
Alientech KESS3
Alientech KESSv2 Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex HP Tuners MPVI2 Dimsport New Genius PCM-Flash PCM-Flash
N/A