NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Method | Chiptuning |
| Tuning Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 2497 CC |
| Compression Ratio | 16.4 : 1 |
| Bore X Stroke | 91.0 X 96.0 mm |
| Type of Fuel | Diesel |
| Engine ECU | Delphi DCM3.7 / Denso 39199 |
| Engine Number | D4CB-G |
Alientech KESS3
Alientech KESSv2 ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex Dimsport New Genius
Adblue DECAT EGR OFF DTC Removal FLAPS DPF OFF Vmax