NEW: V.3.1 is now ONLINE
| Method | Chiptuning |
| Tuning Type | Stage 1 |
| Cylinder Content | 1995 CC |
| Compression Ratio | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 90.0 mm |
| Type of Fuel | Petrol |
| Engine ECU | Siemens/Continental GPEC4 |
| Gearbox ECU | ZF 8HP75 |
Alientech K-TAG
Alientech KESS3 Autotuner Autotuner ByteShooter Toolbox
CMD CMDFlash
MagicMotorsport Flex HP Tuners MPVI2 Dimsport New Trasdata bFlash bFlash
N/A